西南交通大学Minecraft社
Bingo 排行榜
| 排名 | 头像 | 游戏 ID | 游戏次数 | 胜场 | 败场 | Rating | 胜率 | 最大连胜 | 最大连败 | 完成的任务 | 场均任务 | 单场最高 | 游戏时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banecy_dudu | 149 | 87 | 51 | 1.12 | 58.4% | 8 | 4 | 920 | 8.9 | 22 | 42 小时 38 分 | |
| 2 | BuleOupo | 220 | 85 | 114 | 1.10 | 38.6% | 5 | 5 | 1,578 | 10.4 | 23 | 66 小时 48 分 | |
| 3 | Yuanwight | 34 | 21 | 12 | 1.10 | 61.8% | 3 | 3 | 337 | 16.1 | 24 | 12 小时 18 分 | |
| 4 | ciallo | 120 | 51 | 58 | 1.09 | 42.5% | 5 | 7 | 678 | 9.1 | 21 | 37 小时 12 分 | |
| 5 | MiziSoichi | 172 | 84 | 74 | 1.08 | 48.8% | 6 | 5 | 1,085 | 8.0 | 23 | 48 小时 46 分 | |
| 6 | Fantaisie | 203 | 67 | 111 | 1.00 | 33.0% | 5 | 9 | 1,052 | 6.9 | 21 | 60 小时 42 分 | |
| 7 | Leaves_123 | 91 | 38 | 39 | 0.98 | 41.8% | 4 | 6 | 657 | 9.8 | 23 | 29 小时 40 分 | |
| 8 | JZW | 62 | 22 | 32 | 0.97 | 35.5% | 4 | 5 | 557 | 13.5 | 23 | 23 小时 47 分 | |
| 9 | zbltx | 20 | 6 | 11 | 0.97 | 30.0% | 2 | 5 | 113 | 6.9 | 11 | 5 小时 42 分 | |
| 10 | Salt_Fish | 99 | 36 | 53 | 0.95 | 36.4% | 3 | 10 | 789 | 10.7 | 24 | 36 小时 1 分 | |
| 11 | acccom | 45 | 23 | 15 | 0.95 | 51.1% | 6 | 3 | 228 | 8.2 | 12 | 15 小时 13 分 | |
| 12 | xiao_nan | 112 | 37 | 71 | 0.92 | 33.0% | 4 | 12 | 670 | 7.2 | 23 | 31 小时 14 分 | |
| 13 | de_1 | 9 | 3 | 6 | 0.91 | 33.3% | 2 | 4 | 64 | 11.2 | 23 | 3 小时 23 分 | |
| 14 | yellowfish00 | 5 | 1 | 4 | 0.91 | 20.0% | 1 | 4 | 31 | 9.0 | 15 | 1 小时 21 分 | |
| 15 | Saitouhao | 44 | 17 | 22 | 0.87 | 38.6% | 3 | 4 | 319 | 8.8 | 20 | 14 小时 5 分 | |
| 16 | saturn | 69 | 26 | 38 | 0.86 | 37.7% | 5 | 11 | 199 | 4.8 | 6 | 20 小时 | |
| 17 | Moline | 34 | 13 | 19 | 0.81 | 38.2% | 2 | 6 | 117 | 3.9 | 17 | 8 小时 18 分 | |
| 18 | kerSS | 7 | 0 | 5 | — | 0.0% | 0 | 5 | 11 | 1.6 | 5 | 2 小时 4 分 | |
| 19 | weedy233 | 2 | 1 | 1 | — | 50.0% | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 41 分 | |
| 20 | Xiaopppp | 26 | 5 | 16 | — | 19.2% | 1 | 6 | 51 | 3.9 | 6 | 8 小时 32 分 |
数据来源:bingo.db · 数据更新时间 2026-11-21 22:48
